Commune/Paroisse : Croix-lez-Rouveroy
Patronyme : QUINTIN
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 23-05-1793 | QUINTIN Marie Anne Joseph * |
| 2. | 07-08-1809 | QUINTIN Isidore Joseph * |
| 3. | 08-06-1810 | QUINTIN Louis * |
| 4. | 25-09-1815 | QUINTIN Angélique * |
| 5. | 16-07-1817 | QUINTIN Florent * |
| 6. | 23-05-1818 | QUINTIN Bernard * |
| 7. | 22-08-1825 | QUINTIN Charles * |
| 8. | 08-08-1841 | QUINTIN Céline |
| 9. | 04-02-1842 | QUINTIN Auguste * |
| 10. | 04-02-1842 | QUINTIN Cyprien * |
Pages : 1 2