Commune/Paroisse : Peissant
Patronyme : ARNOULD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 08/02/1802 | ARNOULD Medart Joseph |
| 2. | 22/02/1803 | ARNOULD Rosalie Joseph |
| 3. | 12/04/1805 | ARNOULD Louis Adrien |
| 4. | 29/07/1807 | ARNOULD Henriette Joseph |
| 5. | 12/06/1809 | ARNOULD Louis Joseph |
| 6. | 06/08/1810 | ARNOULD Adelle |
| 7. | 06/06/1811 | ARNOULD Théophile Joseph |
| 8. | 27/11/1812 | ARNOULD Catherine |
| 9. | 27/11/1813 | ARNOULD Victoire Rosalie |
| 10. | 03/10/1815 | ARNOULD Marie Augustine |
Pages : 1 2