Commune/Paroisse : Peissant
Patronyme : DARTEVELLE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 13/04/1798 | DARTEVELLE Augustin Joseph |
| 2. | 28/10/1800 | DARTEVELLE Charle Joseph |
| 3. | 06/02/1802 | DARTEVELLE Charle |
| 4. | 06/02/1804 | DARTEVELLE Charle Joseph |
| 5. | 10/10/1806 | DARTEVELLE Marie Françoise |
| 6. | 18/05/1809 | DARTEVELLE Angelique |
| 7. | 06/06/1810 | DARTEVELLE Pacifique |
| 8. | 04/07/1812 | DARTEVELLE Marie Therese |
| 9. | 04/11/1813 | DARTEVELLE Jean Joseph Ursmer |
| 10. | 31/07/1815 | DARTEVELLE Anastasie |
Pages : 1 2